コンテンツに進む
  • Home
  • About
    • Concept
    • FAQ
  • Collections
    • ALL
    • OUTER
    • TOPS
    • BOTTOMS
    • WOMEN'S
  • IS
  • Archive
  • Reworked
  • Journal
  • Contact
ログイン

国/地域

  • EUR € | アイスランド
  • EUR € | アイルランド
  • USD $ | アセンション島
  • JPY ¥ | アゼルバイジャン
  • JPY ¥ | アフガニスタン
  • USD $ | アメリカ合衆国
  • JPY ¥ | アラブ首長国連邦
  • USD $ | アルジェリア
  • USD $ | アルゼンチン
  • USD $ | アルバ
  • EUR € | アルバニア
  • EUR € | アルメニア
  • USD $ | アンギラ
  • USD $ | アンゴラ
  • USD $ | アンティグア・バーブーダ
  • EUR € | アンドラ
  • JPY ¥ | イエメン
  • EUR € | イギリス
  • JPY ¥ | イスラエル
  • EUR € | イタリア
  • JPY ¥ | イラク
  • JPY ¥ | インド
  • JPY ¥ | インドネシア
  • USD $ | ウォリス・フツナ
  • USD $ | ウガンダ
  • EUR € | ウクライナ
  • JPY ¥ | ウズベキスタン
  • USD $ | ウルグアイ
  • USD $ | エクアドル
  • USD $ | エジプト
  • EUR € | エストニア
  • USD $ | エスワティニ
  • USD $ | エチオピア
  • USD $ | エリトリア
  • USD $ | エルサルバドル
  • JPY ¥ | オマーン
  • EUR € | オランダ
  • USD $ | オランダ領カリブ
  • USD $ | オーストラリア
  • EUR € | オーストリア
  • EUR € | オーランド諸島
  • JPY ¥ | カザフスタン
  • JPY ¥ | カタール
  • USD $ | カナダ
  • USD $ | カメルーン
  • JPY ¥ | カンボジア
  • USD $ | カーボベルデ
  • USD $ | ガイアナ
  • USD $ | ガボン
  • USD $ | ガンビア
  • USD $ | ガーナ
  • EUR € | ガーンジー
  • EUR € | キプロス
  • USD $ | キュラソー
  • USD $ | キリバス
  • JPY ¥ | キルギス
  • USD $ | ギニア
  • USD $ | ギニアビサウ
  • EUR € | ギリシャ
  • JPY ¥ | クウェート
  • USD $ | クック諸島
  • USD $ | クリスマス島
  • EUR € | クロアチア
  • USD $ | グアテマラ
  • EUR € | グアドループ
  • EUR € | グリーンランド
  • USD $ | グレナダ
  • USD $ | ケイマン諸島
  • USD $ | ケニア
  • USD $ | ココス(キーリング)諸島
  • USD $ | コスタリカ
  • EUR € | コソボ
  • USD $ | コモロ
  • USD $ | コロンビア
  • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
  • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
  • USD $ | コートジボワール
  • JPY ¥ | サウジアラビア
  • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
  • USD $ | サモア
  • USD $ | サントメ・プリンシペ
  • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
  • EUR € | サンマリノ
  • USD $ | サン・バルテルミー
  • USD $ | サン・マルタン
  • USD $ | ザンビア
  • USD $ | シエラレオネ
  • JPY ¥ | シンガポール
  • USD $ | シント・マールテン
  • USD $ | ジブチ
  • EUR € | ジブラルタル
  • USD $ | ジャマイカ
  • EUR € | ジャージー
  • JPY ¥ | ジョージア
  • USD $ | ジンバブエ
  • EUR € | スイス
  • EUR € | スウェーデン
  • EUR € | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
  • EUR € | スペイン
  • USD $ | スリナム
  • JPY ¥ | スリランカ
  • EUR € | スロバキア
  • EUR € | スロベニア
  • USD $ | スーダン
  • USD $ | セネガル
  • EUR € | セルビア
  • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
  • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • USD $ | セントヘレナ
  • USD $ | セントルシア
  • USD $ | セーシェル
  • USD $ | ソマリア
  • USD $ | ソロモン諸島
  • JPY ¥ | タイ
  • JPY ¥ | タジキスタン
  • USD $ | タンザニア
  • USD $ | タークス・カイコス諸島
  • EUR € | チェコ
  • USD $ | チャド
  • USD $ | チュニジア
  • USD $ | チリ
  • USD $ | ツバル
  • EUR € | デンマーク
  • USD $ | トケラウ
  • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
  • USD $ | トリニダード・トバゴ
  • JPY ¥ | トルクメニスタン
  • EUR € | トルコ
  • USD $ | トンガ
  • USD $ | トーゴ
  • EUR € | ドイツ
  • USD $ | ドミニカ共和国
  • USD $ | ドミニカ国
  • USD $ | ナイジェリア
  • USD $ | ナウル
  • USD $ | ナミビア
  • USD $ | ニウエ
  • USD $ | ニカラグア
  • USD $ | ニジェール
  • USD $ | ニューカレドニア
  • USD $ | ニュージーランド
  • JPY ¥ | ネパール
  • EUR € | ノルウェー
  • USD $ | ノーフォーク島
  • USD $ | ハイチ
  • EUR € | ハンガリー
  • EUR € | バチカン市国
  • USD $ | バヌアツ
  • USD $ | バハマ
  • USD $ | バミューダ
  • USD $ | バルバドス
  • JPY ¥ | バングラデシュ
  • JPY ¥ | バーレーン
  • JPY ¥ | パキスタン
  • USD $ | パナマ
  • USD $ | パプアニューギニア
  • USD $ | パラグアイ
  • JPY ¥ | パレスチナ自治区
  • USD $ | ピトケアン諸島
  • USD $ | フィジー
  • JPY ¥ | フィリピン
  • EUR € | フィンランド
  • EUR € | フェロー諸島
  • USD $ | フォークランド諸島
  • EUR € | フランス
  • USD $ | ブラジル
  • EUR € | ブルガリア
  • USD $ | ブルキナファソ
  • JPY ¥ | ブルネイ
  • USD $ | ブルンジ
  • JPY ¥ | ブータン
  • JPY ¥ | ベトナム
  • USD $ | ベナン
  • USD $ | ベネズエラ
  • EUR € | ベラルーシ
  • USD $ | ベリーズ
  • EUR € | ベルギー
  • USD $ | ペルー
  • USD $ | ホンジュラス
  • EUR € | ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • USD $ | ボツワナ
  • USD $ | ボリビア
  • EUR € | ポルトガル
  • EUR € | ポーランド
  • USD $ | マダガスカル
  • EUR € | マヨット
  • USD $ | マラウイ
  • USD $ | マリ
  • EUR € | マルタ
  • USD $ | マルティニーク
  • JPY ¥ | マレーシア
  • EUR € | マン島
  • JPY ¥ | ミャンマー (ビルマ)
  • USD $ | メキシコ
  • USD $ | モザンビーク
  • EUR € | モナコ
  • JPY ¥ | モルディブ
  • EUR € | モルドバ
  • USD $ | モロッコ
  • JPY ¥ | モンゴル
  • EUR € | モンテネグロ
  • USD $ | モントセラト
  • USD $ | モーリシャス
  • USD $ | モーリタニア
  • JPY ¥ | ヨルダン
  • JPY ¥ | ラオス
  • EUR € | ラトビア
  • EUR € | リトアニア
  • EUR € | リヒテンシュタイン
  • USD $ | リビア
  • USD $ | リベリア
  • EUR € | ルクセンブルク
  • USD $ | ルワンダ
  • EUR € | ルーマニア
  • USD $ | レソト
  • JPY ¥ | レバノン
  • EUR € | レユニオン
  • JPY ¥ | ロシア
  • JPY ¥ | 中国
  • USD $ | 中央アフリカ共和国
  • JPY ¥ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
  • JPY ¥ | 中華人民共和国香港特別行政区
  • USD $ | 仏領ギアナ
  • USD $ | 仏領ポリネシア
  • USD $ | 仏領極南諸島
  • EUR € | 北マケドニア
  • USD $ | 南アフリカ
  • USD $ | 南スーダン
  • JPY ¥ | 台湾
  • USD $ | 合衆国領有小離島
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 東ティモール
  • USD $ | 英領インド洋地域
  • USD $ | 英領ヴァージン諸島
  • USD $ | 西サハラ
  • USD $ | 赤道ギニア
  • JPY ¥ | 韓国

言語

  • 日本語
  • English
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo

individual sentiments

  • Home
  • About
    • Concept
    • FAQ
  • Collections
    • ALL
    • OUTER
    • TOPS
    • BOTTOMS
    • WOMEN'S
  • IS
  • Archive
  • Reworked
  • Journal
  • Contact

言語

  • 日本語
  • English
ログイン カート

カートにアイテムが追加されました

カートを見る

individualsentiments MEN'S

individualsentiments WOMENS

Collection

  • MENS

  • WOMENS

  • IS

  • Reworked

    Crafted from archived fabrics
    and reused materials.

  • Archive

    Selected archive pieces and
    collection samples.

Collection Updates

Updates on collections, journal entries, and releases.

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo

言語

  • 日本語
  • English
決済方法
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • JCB
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, individual sentiments Powered by Shopify
  • 返金ポリシー
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • 連絡先情報
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
  • 新しいウィンドウで開きます。